TULOSLISTA
ALUEMESTARUUSVIESTIT KANNUS KLW-Systems Oy 18.08.-02
14:29
Sija Nro Joukkue Osuus- Sij. Joukkue Sij. Loppu-
aika aika tulos
D8-12 (RR,TR,TR)
1 ( 18) RasTiimi 1.04.59
ROOSA LASSILA 22.59 1. 22.59 1.
MARI UUSIVIRTA 26.37 1. 49.36 1.
REETTA LASSILA 15.23 1. 1.04.59 1.
2 ( 17) Kokkolan Suunnistajat 1.28.00
HEIDI KATTILAKOSKI 26.05 2. 26.05 2. +23.01
AINO KATTILAKOSKI 28.42 2. 54.47 2.
ANNIINA SAARELA 33.13 2. 1.28.00 2.
D11-14 (2,5 + 2,6 +2,5 km)
1 ( 19) Kaustisen Pohjan-Veikot 1.33.33
ANU PAAVOLA 40.09 2. 40.09 2.
ANNI MATTILA 26.51 1. 1.07.00 1.
HELI JYLHÄ 26.33 1. 1.33.33 1.
Hylätyt: 1
Nivalan Urheilijat
D15-18 (3,7 + 3,6 + 3,5 km)
1 ( 22) Kokkolan Suunnistajat 1.41.10
EEVA-MARIA OJAJÄRVI 34.10 1. 34.10 1.
JAANA PULKKINEN 30.36 1. 1.04.46 1.
MAARET SAARELA 36.24 1. 1.41.10 1.
2 ( 24) Nivalan Urheilijat 2.03.09
KAISA SAARIMAA 36.24 2. 36.24 2. +21.59
MINNA YLINIEMI 47.13 2. 1.23.37 2.
TIINA SAVOLA 39.32 3. 2.03.09 2.
3 ( 23) RasTiimi 2.44.02
JOHANNA TIITTO 41.54 3. 41.54 3. +1.02.52
KATARIINA TIITTO 1.22.45 3. 2.04.39 3.
MARJO TIITTO 39.23 2. 2.44.02 3.
D21 (4,7 + 4,6 + 4,7 km)
1 ( 12) Perhon Kiri 1 2.16.01
MINNA HOTAKAINEN 42.02 1. 42.02 1.
TIINA PANNULA 49.16 3. 1.31.18 1.
TIINA ALANKO 44.43 2. 2.16.01 1.
2 ( 15) Kokkolan Suunnistajat 2.23.26
MARJA JOKINEN 47.24 3. 47.24 3. +07.25
TIINA TURTOLA 47.12 1. 1.34.36 2.
KATI NYNÄS 48.50 3. 2.23.26 2.
3 ( 14) Nivalan Urheilijat 2.47.20
KRISTA PAAKKI 1.15.25 6. 1.15.25 6. +31.19
PIRJO KNUUTI 47.38 2. 2.03.03 5.
HENNA KUKKOLA 44.17 1. 2.47.20 3.
4 ( 11) Kaustisen Pohjan-Veikot 3.12.18
ANNE PELTONIEMI 46.54 2. 46.54 2. +56.17
MINNA KATTILAKOSKI 59.54 4. 1.46.48 3.
MARJO MATTILA 1.25.30 5. 3.12.18 4.
5 ( 16) Perhon Kiri 2 3.39.28
MERVI KIVELÄ 57.00 5. 57.00 5. +1.23.27
KATRIINA KALLIOKOSKI 1.18.58 6. 2.15.58 6.
ELIISA LINDHOLM 1.23.30 4. 3.39.28 5.
Hylätyt: 1
Vetelin Urheilijat
D35
1 ( 27) Nivalan Urheilijat 2.14.37
SISKO TAANILA 43.13 1. 43.13 1.
PIRKKO EKDAHL 43.34 2. 1.26.47 2.
VIRPI KAMUNEN 47.50 1. 2.14.37 1.
2 ( 25) Ylivieskan Kuula 2.46.31
MERJA JAAKOLA 48.23 3. 48.23 3. +31.54
VIRPI KESKI-OJALA 36.47 1. 1.25.10 1.
RAUNI KARSTUNEN 1.21.21 3. 2.46.31 2.
3 ( 26) Kaustisen Pohjan-Veikot 2.53.10
RAIJA NYKYRI 43.56 2. 43.56 2. +38.33
OUTI TEIRIKANGAS-LERSSI 1.03.45 3. 1.47.41 3.
AIRI MATTILA 1.05.29 2. 2.53.10 3.
D45 (3,0 + 3,1 + 3,1 km)
1 ( 29) Nivalan Urheilijat 2.43.55
KAISA YLINIEMI 44.07 1. 44.07 1.
AILA PAKOLA 56.57 1. 1.41.04 1.
SIRKKA VIRKKULA 1.02.51 1. 2.43.55 1.
2 ( 28) Vetelin Urheilijat 3.35.53
LEA PÖYHÖNEN 1.13.44 2. 1.13.44 2. +51.58
KATARIINA FINNILÄ 1.01.46 2. 2.15.30 2.
EIJA LASSILA 1.20.23 2. 3.35.53 2.
H8-12 (RR,TR,TR)
1 ( 31) Kalajoen Junkkarit 1.11.03
SATU ALASUVANTO 15.11 1. 15.11 1.
MIIKKA-PEKKA HOURULA 30.01 2. 45.12 2.
JARI HIMANKA 25.51 2. 1.11.03 1.
2 ( 32) Nivalan Urheilijat 1.17.05
PEKKA VIRKKULA 15.13 2. 15.13 2. +06.02
MARI-PAULIINA KAARLELA 29.56 1. 45.09 1.
ELINA NUOLIOJA 31.56 3. 1.17.05 2.
3 ( 30) Kaustisen Pohjan-Veikot 1.48.25
HENRI LERSSI 27.55 3. 27.55 3. +37.22
ILARI LERSSI 57.18 3. 1.25.13 3.
MIIA PAAVOLA 23.12 1. 1.48.25 3.
H11-14 (2,5 + 2,5 + 2,5 km)
1 ( 33) Kokkolan Suunnistajat 56.41
EINO KATTILAKOSKI 17.34 1. 17.34 1.
TUOMAS HONGELL 21.55 1. 39.29 1.
SAMULI SAARELA 17.12 1. 56.41 1.
2 ( 34) RasTiimi 1 1.06.58
JANNE UUSIVIRTA 22.37 2. 22.37 2. +10.17
TEEMU VEDENPÄÄ 23.54 2. 46.31 2.
ILKKA KÄRKI 20.27 2. 1.06.58 2.
Hylätyt: 1
RasTiimi 2
H15-18 (5,1 + 5,2 + 5,2 km)
1 ( 36) Ylivieskan Kuula 2.12.28
MATTI SUVANTO 39.43 1. 39.43 1.
KALLE SUVANTO 46.08 1. 1.25.51 1.
ANTTI ISOKÄÄNTÄ 46.37 3. 2.12.28 1.
2 ( 35) Nivalan Urheilijat 2.20.33
TEEMU JOENSUU 42.16 2. 42.16 2. +08.05
MATTI YLINIEMI 1.02.29 2. 1.44.45 2.
JOONAS SAVOLA 35.48 1. 2.20.33 2.
3 ( 37) Vetelin Urheilijat 2.56.09
JUSSI PATANA 56.42 3. 56.42 3. +43.41
ELIAS ALI-HAAPALA 1.17.52 3. 2.14.34 3.
ARI-PEKKA LASSILA 41.35 2. 2.56.09 3.
H21 (6,2 + 6,2 + 6,3 km)
1 ( 4) RasTiimi 1.58.56
KARI MATTILA 39.18 3. 39.18 3.
ANTTI AUTIO 39.10 2. 1.18.28 2.
JUHA JOKIKUONA 40.28 2. 1.58.56 1.
2 ( 2) Kokkolan Suunnistajat 1 2.01.42
TIMO HONGELL 41.49 7. 41.49 7. +02.46
VILLE SAARELA 41.36 5. 1.23.25 7.
JOUNI KUJALA 38.17 1. 2.01.42 2.
3 ( 5) Kaustisen Pohjan-Veikot 2.03.00
VESA PELTONIEMI 39.37 5. 39.37 5. +04.04
JARKKO PELTOLA 39.46 4. 1.19.23 5.
MIIKKA MYLLYMÄKI 43.37 3. 2.03.00 3.
4 ( 8) Kokkolan Suunnistajat 2 2.05.44
ESA HONGELL 42.24 8. 42.24 8. +06.48
JAAKKO KATTILAKOSKI 36.28 1. 1.18.52 3.
ARTO FRÄNTI 46.52 5. 2.05.44 4.
5 ( 1) Ylivieskan Kuula 1 2.09.52
JARMO NIVALA 39.20 4. 39.20 4. +10.56
RISTO OJA 43.23 7. 1.22.43 6.
TEPPO ISOKOSKI 47.09 6. 2.09.52 5.
6 ( 3) Vetelin Urheilijat 1 2.14.20
MARKUS KAINU 39.07 2. 39.07 2. +15.24
ESA LEPPÄNIEMI 50.55 8. 1.30.02 8.
JUHA LASSILA 44.18 4. 2.14.20 6.
7 ( 10) Vetelin Urheilijat 3 2.15.18
TUOMAS HAAPALEHTO 39.45 6. 39.45 6. +16.22
JANI LEPPÄNIEMI 39.32 3. 1.19.17 4.
HARRI LAMMI 56.01 8. 2.15.18 7.
8 ( 9) Vetelin Urheilijat 2 2.17.04
TERO MYLLYMÄKI 36.07 1. 36.07 1. +18.08
KARI TYYNELÄ 42.16 6. 1.18.23 1.
MARKKU KAINU 58.41 9. 2.17.04 8.
9 ( 6) Perhon Kiri 2.47.25
MARKO KIVELÄ 52.20 10. 52.20 10. +48.29
ARTO KALLIOKOSKI 1.02.24 9. 1.54.44 9.
RAINE KIVELÄ 52.41 7. 2.47.25 9.
Keskeytti: 1
Ylivieskan Kuula 2
H35 (6,0 + 6,0 + 6,1 km)
1 ( 38) Kälviän Tarmo 2.18.34
SEPPO JYLHÄ 39.49 2. 39.49 2.
ERKKI KOIVUKANGAS 48.03 1. 1.27.52 1.
TAISTO JYLHÄ 50.42 1. 2.18.34 1.
2 ( 40) Himangan Urheilijat 2.32.00
MARKKU VIITASAARI 38.44 1. 38.44 1. +13.26
KARI KAUSTINEN 59.02 3. 1.37.46 2.
PETRI TILUS 54.14 2. 2.32.00 2.
3 ( 39) Ylivieskan Kuula 2.36.37
JUHANI JAAKOLA 48.12 3. 48.12 3. +18.03
ARTO KOUTONEN 54.11 2. 1.42.23 3.
SAMULI TÖRMÄLÄ 54.14 2. 2.36.37 3.
H40 (5,1 + 5,2 + 5,2 km)
1 ( 43) Kaustisen Pohjan-Veikot 1.48.10
JUHA LERSSI 33.19 1. 33.19 1.
ARI MYLLYMÄKI 37.01 1. 1.10.20 1.
TAUNO PAJUKANGAS 37.50 1. 1.48.10 1.
2 ( 41) RasTiimi 2.11.05
JUKKA KORHONEN 38.36 2. 38.36 2. +22.55
JORMA KOIRIKIVI 45.31 2. 1.24.07 2.
MARTTI LEPPÄLÄ 46.58 3. 2.11.05 2.
3 ( 42) Vetelin Urheilijat 2.30.01
JUHA PATANA 50.13 3. 50.13 3. +41.51
HANNU ALI-HAAPALA 55.26 3. 1.45.39 3.
ESKO LEPPÄNIEMI 44.22 2. 2.30.01 3.
H45 (4,4 + 4,4 + 4,4 km)
1 ( 44) Nivalan Urheilijat 1.38.43
MARTTI JOENSUU 32.51 2. 32.51 2.
KARI AHLHOLM 34.56 2. 1.07.47 2.
MAUNO TAANILA 30.56 1. 1.38.43 1.
2 ( 45) Kokkolan Suunnistajat 1.42.17
AULIS RANTALA 30.04 1. 30.04 1. +03.34
SEPPO NURISALO 33.12 1. 1.03.16 1.
ESA SAARELA 39.01 2. 1.42.17 2.
H50 (4,4 + 4,4 + 4,4 km)
1 ( 48) Kokkolan Suunnistajat 1.35.50
EERO VIITASAARI 29.55 2. 29.55 2.
HARRI HONGELL 31.10 1. 1.01.05 1.
OLLI HYYPPÄ 34.45 2. 1.35.50 1.
2 ( 49) Ylivieskan Kuula 1.41.36
TIMO MÄKELÄ 29.01 1. 29.01 1. +05.46
MARKKU JYLKKÄ 32.16 2. 1.01.17 2.
HANNU KARSTUNEN 40.19 3. 1.41.36 2.
3 ( 51) Nivalan Urheilijat 1.46.22
HEIMO PÖYRY 32.54 3. 32.54 3. +10.32
JORMA OJA 40.48 5. 1.13.42 4.
UNTO VIRKKULA 32.40 1. 1.46.22 3.
4 ( 52) Kalajoen Junkkarit 2.10.31
SAKARI JUOLA 36.36 4. 36.36 4. +34.41
TIMO ALASUVANTO 40.02 4. 1.16.38 5.
RAIMO NIKULA 53.53 6. 2.10.31 4.
5 ( 53) Vetelin Urheilijat 2 2.16.31
HANNU PULKKINEN 42.02 6. 42.02 6. +40.41
HANNU PÖYHÖNEN 45.11 7. 1.27.13 6.
MAURI FINNILÄ 49.18 5. 2.16.31 6.
Hylätyt: 1
Himangan Urheilijat
Keskeytti: 1
Vetelin Urheilijat 1
H55
1 ( 55) Kokkolan Suunnistajat 1.16.19
RISTO HAAPALA 26.05 1. 26.05 1.
EERO JUOLA 26.16 1. 52.21 1.
LEO JOKINEN 23.58 2. 1.16.19 1.
2 ( 54) Kaustisen Pohjan-Veikot 1.20.20
JUHA VIITASALO 26.52 2. 26.52 2. +04.01
HEIKKI PAJUKANGAS 30.02 2. 56.54 2.
MATTI KATTILAKOSKI 23.26 1. 1.20.20 2.
H60
1 ( 56) Nivalan Urheilijat 1 1.24.38
MAUNO MIKKILÄ 30.54 2. 30.54 2.
LAURI KOSKENKORVA 26.01 1. 56.55 1.
ESKO LINNA 27.43 1. 1.24.38 1.
2 ( 58) Kokkolan Suunnistajat 1.41.15
ERKKI VISTIAHO 30.13 1. 30.13 1. +16.37
EERO FRÄNTI 33.56 2. 1.04.09 2.
VEIKKO PALO 37.06 4. 1.41.15 2.
3 ( 59) Ylivieskan Kuula 1.51.30
OLAVI SALMELA 39.54 5. 39.54 5. +26.52
TAPANI ISOKOSKI 35.12 3. 1.15.06 3.
TAISTO KONTIO 36.24 3. 1.51.30 3.
4 ( 57) Vetelin Urheilijat 1.54.22
JAAKKO LEPPÄVUORI 33.24 3. 33.24 3. +29.44
KALEVI HAUTALA 48.36 5. 1.22.00 4.
TAPIO PATANA 32.22 2. 1.54.22 4.
5 ( 60) Nivalan Urheilijat 2 2.29.51
VILHO KOSKENKORVA 38.32 4. 38.32 4. +1.05.13
PEKKA JÄRVI 46.36 4. 1.25.08 5.
TOIVO HAUTAMÄKI 1.04.43 5. 2.29.51 5.